<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: BLOG: si può dare di più?</title>
	<atom:link href="http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html</link>
	<description>Trading e Finanza, Analisi dei mercati finanziari e delle connessioni tra valute, commodities e mercati azionari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 01:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; Statistiche Blog: dati NON adjusted!</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-47060</link>
		<dc:creator>Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; Statistiche Blog: dati NON adjusted!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-47060</guid>
		<description>[...] BLOG: si può dare di più? Una rapida indagine coi lettori di IntermarketAndMore&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BLOG: si può dare di più? Una rapida indagine coi lettori di IntermarketAndMore&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XLVI)</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-41952</link>
		<dc:creator>Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XLVI)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-41952</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XLV)</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-41509</link>
		<dc:creator>Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XLV)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-41509</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BULLS &#38; BEARS 2009 (XLV) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-41498</link>
		<dc:creator>BULLS &#38; BEARS 2009 (XLV) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-41498</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BULLS &#38; BEARS 2009 (XLIII) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-40484</link>
		<dc:creator>BULLS &#38; BEARS 2009 (XLIII) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-40484</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BULLS &#38; BEARS 2009 (XLI) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-39675</link>
		<dc:creator>BULLS &#38; BEARS 2009 (XLI) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-39675</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XL)</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-39335</link>
		<dc:creator>Economia &#38; Finanza&#187; Archivi Blog &#187; BULLS &#38; BEARS 2009 (XL)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 00:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-39335</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BULLS &#38; BEARS 2009 (XXXVII) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-38418</link>
		<dc:creator>BULLS &#38; BEARS 2009 (XXXVII) &#124; NOTIZIE FINANZIARIE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-38418</guid>
		<description>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; inoltre vi chiedo di partecipare a questo mio piccolo sondaggio sul blog&#8230;&#8230;. SI PUO&#8217; DARE DI PIU? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: otto</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-37944</link>
		<dc:creator>otto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-37944</guid>
		<description>@ Dream Theater:
Ne avevo trovati di simili ma non così belli, grazie!
 ;-) 
Non voglio insistere ma WeTrade è nuovo e forse sono più sensibili alla pubblicità.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_37944"><p>@ Dream Theater:<br />
Ne avevo trovati di simili ma non così belli, grazie!<br />
 <img src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Non voglio insistere ma WeTrade è nuovo e forse sono più sensibili alla pubblicità.<br />
Ciao</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('37944','otto'); return false;" title="Reply"><img src="http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply.png" border="0" onmouseover="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply_over.png';" onmouseout="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply.png';"/></a><a href="#comment" onclick="CF_Quote('37944','otto'); return false;" title="Quote"><img src="http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote.png" border="0" onmouseover="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote_over.png';" onmouseout="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote.png';"/></a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dream Theater</title>
		<link>http://intermarketandmore.investireoggi.it/blog-si-puo-dare-di-piu-5433.html/comment-page-2#comment-37943</link>
		<dc:creator>Dream Theater</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 13:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intermarketandmore.investireoggi.it/?p=5433#comment-37943</guid>
		<description>@ otto:
...presto detto..presto fatto...
http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar/

IntesaTrade l&#039;avevo contattata ma...picche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_37943"><p>@ otto:<br />
&#8230;presto detto..presto fatto&#8230;<br />
<a href="http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar/" rel="nofollow">http://www.fxstreet.com/fundamental/economic-calendar/</a></p>
<p>IntesaTrade l&#8217;avevo contattata ma&#8230;picche&#8230;</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('37943','Dream Theater'); return false;" title="Reply"><img src="http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply.png" border="0" onmouseover="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply_over.png';" onmouseout="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/reply.png';"/></a><a href="#comment" onclick="CF_Quote('37943','Dream Theater'); return false;" title="Quote"><img src="http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote.png" border="0" onmouseover="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote_over.png';" onmouseout="this.src='http://intermarketandmore.investireoggi.it/wp-content/plugins/comment-toolbar/images/quote.png';"/></a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
